Frais annuels 2023-2024
Unités pédagogiques | Frais administratifs | Droits d’inscription (1) | Total nouvel élève |
---|---|---|---|
Ecole | 47,00 € | 25,00 € | 72,00 € |
Collège | 54,00 € | 30,00 € | 84,00 € |
Lycée | 55,00 € | 30,00 € | 85,00 € |
Enseignement supérieur | 67,00 € | 28,00 € | 95,00 € |
(1) Les droits d’inscription ne sont dus que pour la première inscription dans l’établissement
Contribution des Familles (2)
Unités pédagogiques | Année | Mois (10 mois) |
---|---|---|
Ecole | 540,00 € | 54,00 € |
Collège | 735,00 € | 73,50 € |
Lycée | 740,00 € | 74,00 € |
Enseignement supérieur | 720,00 € | 72,00 € |
(2) Du fait de leur inscription dans notre établissement, les élèves sont systématiquement assurés sans autre formalité dès la date de la rentrée jusqu’au 31 août 2024 :
VERSPIEREN (Assurance Scolaire et Extra-scolaire Individuelle Accident) – Direction des Activités Sectorielles et de la Construction 8 avenue du Stade de France – 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Tél. : +33 1 49 64 11 05 Mail : lhaddad@verspieren.com
REDUCTION FAMILIALE à partir du 3ème enfant (3)
(enfants présents simultanément à l’ISM)
Scolarité | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant - 20% | 4ème enfant - 60% | 5ème enfant - 100% |
---|---|---|---|---|---|
Ecole | 540,00 € | 540,00 € | 432,00 € | 216,00 € | 0,00 € |
Collège | 735,00 € | 735,00 € | 588,00 € | 294,00 € | 0,00 € |
Lycée | 740,00 € | 740,00 € | 592,00 € | 296,00 € | 0,00 € |
Enseig. supérieur | 720,00 € | 720,00 € | 576,00 € | 288,00 € | 0,00 € |
(3) La réduction s’applique sur le(s) plus jeune(s) enfant(s) de la fratrie.