Frais annuels 2025-2026
Unités pédagogiques | Frais administratifs | Droits d’inscription (1) | Total nouvel élève |
---|---|---|---|
Ecole | 48,00 € | 26,00 € | 74,00 € |
Collège | 55,00 € | 31,00 € | 86,00 € |
Lycée | 56,00 € | 31,00 € | 87,00 € |
(1) Les droits d’inscription ne sont dus que pour la première inscription dans l’établissement
Contribution des Familles
Ecole | Collège | Lycée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quotient CAF | Tranches | année | mois | année | mois | année | mois |
inférieur ou égal à 650 | A | 525 € | 52,50 € | 715 € | 71,50 € | 720 € | 72,00 € |
entre 651 et 850 | B | 540 € | 54,00 € | 735 € | 73,50 € | 740 € | 74,00 € |
entre 851 et 1200 | C | 585 € | 58,50 € | 795 € | 79,50 € | 800 € | 80,00 € |
entre 1201 et 2500 | D | 625 € | 62,50 € | 850 € | 85,00 € | 855 € | 85,50 € |
supérieur ou égal à 2501 | E | 645 € | 64,50 € | 875 € | 87,50 € | 880 € | 88,00 € |
Du fait de leur inscription dans notre établissement, les élèves sont systématiquement assurés sans autre formalité dès la date de la rentrée jusqu’au 31 août 2026 : VERSPIEREN (Assurance Scolaire et Extra-scolaire Individuelle Accident) – Direction des Activités Sectorielles et de la Construction – 8 avenue du Stade de France – 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Tél. : +33 1 49 64 11 05 Mail : lhaddad@verspieren.com
Une REDUCTION FAMILIALE est disponible à partir du 2ème enfant.
(Enfants présents simultanément dans un établissement catholique de l’Aire Urbaine).
Nombre d'enfants | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Réduction (2) | 5% | 10% | 20% | 40% |
(2) La réduction s’applique sur chaque enfant de la fratrie.